Caravanning

+
  • 10-1.jpg

RV Schiebefenster

3J-SW

Bitte teilen Sie uns bei der Bestellung die wichtigsten Spezifikationen mit, einschließlich HxB und Wandstärke


Produktkategorie


Anfrage

Merkmal und Funktionen

● Einfachverglasung aus verdicktem Acrylglas, UV-beständig, E-Prüfzeichen zertifiziert

● Pulverbeschichteter Rahmen aus hochfester Aluminiumlegierung

● Öffnen durch Verschieben einer Platte

● Geeignet für Wandstärken: 25-35, 35-45, 50-60 mm

● Klemmwand mit Aluminium-Innenrahmen

● Geeignet sind verschiedene Jalousien

● Rahmenfarbe ist schwarz (andere Farben auf Anfrage)

 

Spezifikation HxB (mm) Ausschnitt HxB (mm) Lochverrundung (mm) Gewicht (kg)
300 x 400 303 x 403 R70 2.2
300 x 450 303 x 453 R70 2.4
300 x 500 303 x 503 R70 2.6
300 x 600 303 x 603 R70 3.0
300 x 900 303 x 903 R70 4.2
300 x 1200 303 x 1203 R70 5.3
350 x 500 353 x 503 R70 3.0
350 x 550 353 x 553 R70 3.2
350 x 600 353 x 603 R70 3.4
350 x 750 353 x 753 R70 4.1
350 x 1200 353 x 1203 R70 6.0
400 x 400 403 x 403 R70 2.9
400 x 500 403 x 503 R70 3.4
400 x 600 403 x 603 R70 3.8
400 x 650 403x653 R70 4.1
400 x 700 403 x 703 R70 4.3
400 x 800 403x803 R70 4.8
400 x 900 403 x 903 R70 5.3
450 x 500 453 x 503 R70 3.7
450 x 550 453 x 553 R70 4.0
450 x 600 453x603 R70 4.3
450 x 610 453x613 R70 4.3
450 x 650 453 x 653 R70 4.5
450 x 700 453 x 703 R70 4.8
450 x 900 453 x 903 R70 5.9
450x1000 453x1003 R70 6.4
450 x 1100 453x1103 R70 6.9
500 x 500 503 x 503 R70 4.1
500 x 700 503 x 703 R70 5.3
500 x 830 503x833 R70 6.0
500x1000 503 x 1003 R70 7.0
500 x 1200 503 x 1203 R70 8.2
(Sondergrößen können angepasst werden)
sanjo

BRAUCHEN SIE HILFE?

Unser engagiertes Team hilft Ihnen gerne weiter.

JETZT CHATTEN
sanjo

RUFEN SIE UNS AN

Sprechen Sie rund um die Uhr mit unserem Team über Ihre Bedürfnisse.

0086-400-8398111

sanjo

Warten Sie nicht, lassen Sie uns reden

sanjo@jssqzn.com


Copyright © 2022 Jiangsu Sanjo Intelligent Technology Co., Ltd.      All Rights Reserved.     苏ICP备16061118号-1     Powered by:www.300.cn  SEO